① 云端 LLM(按天 × 模型,token 是实测、钱是折算)
⚠ 没配单价的模型:anthropic/claude-sonnet-5, deepseek-chat, mimo-v2.5-free —— 只报了 token,没有折算(不猜价)。要算它们,往 ~/contentforge/config/成本单价.json 里加一行即可。
| 日期 | 模型 | 调用次数 | 未命中输入 | 缓存命中输入 | 输出 | 下限(全平峰) | 上限(全高峰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | deepseek-flash | 1,982 | 7,767,284 | 237,667,328 | 2,086,572 | ¥ 16.69 | ¥ 33.39 |
| 2026-10-08 | deepseek-flash | 3 | 1,201 | 256 | 218 | ¥ 0.00 | ¥ 0.00 |
| 2026-10-08 | deepseek-v4-pro | 17 | 152,871 | 883,328 | 28,547 | ¥ 0.65 | ¥ 1.30 |
| 2026-09-26 | deepseek-flash | 141 | 580,213 | 8,832,384 | 144,700 | ¥ 1.05 | ¥ 2.09 |
| 2026-09-25 | deepseek-flash | 294 | 728,739 | 37,583,231 | 221,160 | ¥ 1.92 | ¥ 3.85 |
| 2026-09-24 | deepseek-flash | 5,654 | 19,748,243 | 677,068,284 | 5,230,985 | ¥ 43.75 | ¥ 87.50 |
| 2026-09-23 | deepseek-flash | 5,317 | 19,889,490 | 663,060,992 | 5,401,753 | ¥ 43.95 | ¥ 87.91 |
| 2026-09-22 | deepseek-flash | 2,449 | 9,939,770 | 329,402,752 | 2,520,042 | ¥ 21.57 | ¥ 43.14 |
| 2026-09-21 | anthropic/claude-sonnet-5 | 164 | 1,994,956 | 8,680,028 | 64,839 | 未配单价 | 未配单价 |
| 2026-09-21 | deepseek-flash | 7,683 | 24,802,394 | 818,074,112 | 6,115,367 | ¥ 53.39 | ¥ 106.79 |
| 2026-09-20 | deepseek-chat | 2,414 | 7,994,454 | 196,976,512 | 2,107,183 | 未配单价 | 未配单价 |
| 2026-09-20 | deepseek-flash | 3,573 | 9,970,479 | 458,311,804 | 2,779,544 | ¥ 24.70 | ¥ 49.39 |
| 2026-09-19 | deepseek-chat | 6,217 | 17,572,747 | 809,431,168 | 5,507,404 | 未配单价 | 未配单价 |
| 2026-09-19 | deepseek-flash | 10,983 | 18,817,853 | 1,837,469,823 | 8,848,409 | ¥ 73.26 | ¥ 146.53 |
| 2026-09-18 | deepseek-chat | 565 | 1,008,365 | 60,869,888 | 452,225 | 未配单价 | 未配单价 |
| 2026-09-18 | deepseek-flash | 2,574 | 3,842,316 | 354,080,765 | 2,681,632 | ¥ 16.29 | ¥ 32.57 |
| 2026-09-18 | deepseek-v4-flash | 338 | 4,371,253 | 82,982,078 | 151,931 | ¥ 6.33 | ¥ 12.67 |
| 2026-09-17 | anthropic/claude-sonnet-5 | 65 | 948,381 | 3,788,471 | 21,911 | 未配单价 | 未配单价 |
| 2026-09-17 | deepseek-chat | 33 | 72,206 | 2,515,328 | 32,875 | 未配单价 | 未配单价 |
| 2026-09-17 | deepseek-flash | 1,538 | 2,402,503 | 275,931,136 | 1,443,624 | ¥ 10.81 | ¥ 21.62 |
| 2026-09-17 | deepseek-v4-flash | 186 | 1,089,511 | 6,175,222 | 72,338 | ¥ 1.36 | ¥ 2.72 |
| 2026-09-16 | deepseek-flash | 233 | 430,757 | 40,945,920 | 285,457 | ¥ 1.82 | ¥ 3.64 |
| 2026-09-15 | deepseek-flash | 550 | 949,759 | 51,545,344 | 431,094 | ¥ 2.84 | ¥ 5.69 |
| 2026-09-15 | mimo-v2.5-free | 2 | 14,005 | 192 | 32 | 未配单价 | 未配单价 |
单价口径:~/contentforge/config/成本单价.json(来源与抓取日期写在里面,改价只改那一个文件)。
高峰=工作日北京时间 09:00–12:00、14:00–18:00,价格翻倍;按天聚合拿不到逐笔时刻,所以给区间,真实值落在中间。
② 云端出片(按条的真实 usage)
| 文件 | 总 token | 模型 |
|---|---|---|
| videos/cat-window-01/A0暖逆光-无seed.meta.json | 108,900 | doubao-seedance-2-0-260128 |
| videos/cat-window-01/A暖逆光.meta.json | 108,900 | doubao-seedance-2-0-260128 |
| videos/cat-window-01/B黄昏走步.meta.json | 108,900 | doubao-seedance-2-0-260128 |
| videos/cat-window-01/cat-window-01.meta.json | 108,900 | doubao-seedance-2-0-260128 |
③ 已记账的实花(人写的账,不是折算)
| 项目 | 实花 |
|---|---|
| 本地 Qwen3-VL 探索 + 云端通道盘点 | ¥ 0.07 |
| 火山方舟 seedance 出片通道 | ¥ 14.20 |
这张表来自跨项目总表(python3 ~/contentforge/catalog/项目总表.py list),是真花出去的钱:主要就是火山方舟出片。
④ 本机跑的(0 元,一条条列出来)
| 项 | 花费 | 证据 |
|---|---|---|
| 本地看图大模型(8081 llama-server,Qwen3.8-27B) | 0 元(本机) | `(内部运维细节已隐去)> |
| 配音合成(CosyVoice,本机) | 0 元(本机) | 花钱配音默认关:`steps.voice.max_cost_yuan` 默认 0 = 不可用,要花钱必须显式开 |
| 转写/光流/剪辑/合片(ASR、RAFT、ffmpeg 全本机) | 0 元(本机) | 产线日志与账本里这几步都记 0 元 |
本机这部分之所以是 0 元:显卡与 CPU 都是自己的机器,只花电费与时间,不产生 API 账单。